|
Dettagli:
|
| Materie prime: | maglia di vetro della fibra | Peso: | 5T |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Linea di produzione di cartoni in fibra di cemento | Colore: | Cliente richiesto |
| Grado di automazione: | Automazione completa | ||
| Evidenziare: | macchina per la produzione di cartoni di cemento in fibra,macchine per la formazione di lamiere |
||
Linea di produzione pannelli in fibrocemento:
![]()
| Articolo | Unità | Pannello in Fibrocemento Standard |
| Densità | g/cm 3 | <1.3 |
| Resistenza alla flessione | MPa | >9 |
| Modulo di conduzione del calore | w/m.k | <0.29 |
| Resistenza all'impatto | kJ/mm 2 | >2.0 |
| Forza di trazione della vite | N/mm | >75 |
| Tasso di ritiro a secco | % | <0.2 |
| Prestazioni non combustibili | In conformità con lo standard GB8624 Materiale non combustibile di prima classe |
| Vantaggi | ||
| Numero | Articolo | Contenuto |
| 1 | Basso costo | Basso costo di manodopera e materiali |
| 2 | Lunga durata | Fino a 30 anni |
| 3 | Uso riciclabile | Riutilizzato per più di 10 volte |
| 4 | Layout flessibile | Layout regolato in base alle tue esigenze |
| 5 | Protezione ambientale | Materiali ecologici utilizzati |
| 6 | Struttura in acciaio sicura e stabile | Resistente ai terremoti e al vento |
Persona di contatto: Kevin
Telefono: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999