|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Macchine per la costruzione di tavole da stampaggio | Capacità produttiva: | 1500 fogli |
|---|---|---|---|
| Consistenza del materiale: | Acciaio | Garanzia: | 1 anno |
| Grado automatico: | Automatico | Materia prima: | Mgo,mgcl,maglia di fibra di vetro |
| Standard: | CE | Tipo: | Libero standard |
| Evidenziare: | rotoli formando il macchinario,macchine per pannelli a parete leggere |
||
Specifiche:
1220X2440, 1200X2500/2600/3000, 900X1800, 900X2400 (mm) ecc.
Spessore: 3-30 (mm)
Altre dimensioni sono disponibili.
Uso principale:
I pannelli in ossido di magnesio sono stati utilizzati principalmente come materiali ignifughi per pareti e soffitti in edifici per uffici, complessi di appartamenti, costruzioni residenziali, hotel, teatri, ristoranti, stazioni ferroviarie, aeroporti, istituzioni di ricerca scientifica, scuole, ospedali e stadi. Alcuni prodotti con motivi sono stati utilizzati come pannelli decorativi.
Possono anche essere utilizzati come strato intermedio per edifici, divisori mobili, strutture fonoassorbenti, strutture di isolamento acustico, strutture di isolamento termico e conservazione, cartelli, pareti divisorie ignifughe, divisori a bassa recinzione, tubazioni ignifughe, porte ignifughe, pannelli di cornice, divisori per bagni pubblici, battiscopa, armadietti per camion e cartelloni pubblicitari, ecc.
| Intestazione | Unità utilizzata | Valore di ispezione | Standard |
| Densità | G/cm³ | 0,96-1,12 g/cm³ | GB 8624 |
| Classificazioni antincendio | Grado | A1 | GB/T7019-1997 |
| Resistenza termica | m²K/W | 1,14 m²K/w | GB/T13475-92 |
| Resistenza alla flessione (a secco) | ≤MPa | 18MPa | GB/T7019-1997 |
| Resistenza alla flessione (completamente assorbito in acqua) | ≤MPa | 22MPa | GB/T7019-1997 |
| Isolamento acustico | DB | ≥44dB | GBJ121-88 |
| Assorbimento di umidità | ≤% | ≤15% | GB/T7019-1997 |
| Resistenza alla trazione | ≤MPa | 8-13MPa | GB/T7019-1997 |
| Resistenza all'urto | Kj/m² | Tra 2,0-2,5 sono qualificati, Per 4 mm, la nostra tavola potrebbe raggiungere 4,5 kj/m² Quindi le nostre tavole sono buone. | CNS 13778 |
| Spessore | Mm | 3mm-20mm | |
| Specifiche | Mm | 1220*2440;1200*2700;1200*3000 | |
| Colore | Bianco, grigio, verde e rosso | |
Dopo aver acquistato l'attrezzatura, la nostra azienda si assumerà la responsabilità della formazione
personale tecnico fino a quando non sarà in grado di acquisire le competenze.
Ci sono molti tecnici professionisti nella nostra azienda, che offriranno
consulenza sull'attrezzatura e sulla tecnologia, nonché formazione tecnica su
sito gratuito. E andranno nella tua fabbrica per l'installazione e il collaudo gratuitamente.
Vi diamo il benvenuto nella nostra azienda per una visita in loco, vi serviremo sinceramente. ![]()
Persona di contatto: Kevin
Telefono: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999