| Resistenza alla flessione: | ≥7Mpa | Durata di servizio: | Anni ≥25 |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Linea di produzione di cartoni in fibra di cemento | Assorbimento d'acqua: | ≤10% |
| Materia prima: | Cimento, cenere volante, sabbia di quarzo, fibre | Resistenza alla compressione: | ≥20MPA |
| Spessore del pannello: | 3-25 mm | Conduttività termica: | ≤ 0,25 W/mk |
| Evidenziare: | Linea di produzione di cartoni in fibra di cemento da 2400 mm,Linea di produzione di cartoni di fibra di cemento da 1200 mm |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Resistenza alla flessione | ≥7 MPa |
| Durata di servizio | ≥25 anni |
| Assorbimento d'acqua | ≤10% |
| Resistenza alla compressione | ≥20 MPa |
| Spessore del pannello | 3-25 mm |
| Conducibilità termica | ≤0,25 W/mq |
| Materia prima | Cemento, ceneri volanti, sabbia di quarzo, fibra |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Isolamento acustico | ≥45dB |
| Densità della scheda | 1,2-1,6 g/cm³ |
| Capacità produttiva | 5-20 milioni di M²/anno |
| Lunghezza della tavola | 2400 mm |
| Larghezza tavola | 1200 mm |
| Resistenza al fuoco | ≥A1 |
Persona di contatto: Kevin
Telefono: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999