|
Dettagli:
|
| forza di flessione: | ≥2.0Mpa | Spessore del pannello: | 3-30mm |
|---|---|---|---|
| Resistenza al fuoco: | Grado A1 | Densità di bordo: | ≥1.2g/cm3 |
| Isolamento acustico: | ≥30dB | Capacità produttiva: | Da 2 a 20 milioni di m2/anno |
| Resistenza alla compressione: | ≥5.0MPa | Emissione di formaldeide: | ≤ 1,5 mg/l |
| Evidenziare: | Macchine automatiche per la produzione di cartoni MGO,1220 mm di larghezza MGO Board Machine,Linea di produzione di cartoni MgO di grado A1 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Resistenza alla flessione | ≥2.0MPa |
| Spessore del pannello | 3-30mm |
| Resistenza al fuoco | Grado A1 |
| Densità del pannello | ≥1.2g/cm3 |
| Isolamento acustico | ≥30dB |
| Capacità di produzione | 2-20 milioni di M2/anno |
| Resistenza alla compressione | ≥5.0MPa |
| Emissione di formaldeide | ≤1.5mg/L |
Persona di contatto: Kevin
Telefono: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999