|
Dettagli:
|
| consistenza della materia: | Acciaio | Capacità produttiva: | 1500 fogli |
|---|---|---|---|
| Grado automatico: | Automatico | Funzione: | scheda di cemento in fibra |
| Evidenziare: | macchina per la produzione di cartoni di cemento in fibra,macchine per la formazione di lamiere |
||
Macchina per la formatura di lastre in fibra-cemento per la costruzione di case / pannelli divisori
Macchina per la produzione di lastre per tetti in fibra-cemento per la costruzione di case
Macchinari per la produzione di pannelli in fibra-cemento con capacità di 2000 MQ
| No | Nome dell'attrezzatura | Quantità | Unità |
| 1 | Serbatoio di ritorno dell'acqua | 2 | Pz |
| 2 | Macchina rullatrice per amianto | 1 | Set |
| 3 | Macchina defibratrice per amianto | 1 | Set |
| 4 | Macchina per la produzione di polpa | 1 | Set |
| 5 | Macchina per la polpa di macinazione 600 | 1 | Set |
| 6 | Macchina per il trasporto della miscela a tramoggia | 1 | Set |
| 7 | Macchina per la fabbricazione di pannelli | 1 | Set |
| 8 | Nastro trasportatore per pannelli verdi | 1 | Set |
| 9 | Macchina impilatrice a tre stazioni | 1 | Set |
| 10 | Dispositivo di controllo elettrico | 1 | Set |
| 11 | Macchina di disarmo a tre stazioni | 1 | Set |
| 12 | Macchina per la spazzolatura dell'olio per stampi | 1 | Set |
| 13 | Dispositivo di sollevamento | 2 | Set |
| 14 | Miscelatore per materiali di ritorno | 1 | Set |
| 15 | Carrello | 25 | Set |
| 16 | Carrello di trasmissione | 4 | Set |
| 17 | Macchina impilatrice a due stazioni | 1 | Set |
| 18 | Macchina per la produzione di miscele | 1 | Set |
| 19 | Macchina di pressione a piattaforma | 1 | Set |
| 20 | Dispositivo di misurazione del cemento sfuso | 1 | Set |
| 21 | Silo per cemento | 1 | Pz |
| Resistenza alla compressione | ~20 MPa (3.000 PSI) |
| Resistenza all'urto | > 6 kJ/m2 |
| Resistenza alla trazione | > 5.5 MPa |
| Densità (Massa specifica) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Assorbimento di umidità | ~26% saturazione massima (tasso di assorbimento lento) |
| Contenuto di umidità | ~6% |
| Diffusione del vapore acqueo | ~28 / 35 |
| Calore specifico | ~930 J/kgK |
| Conducibilità termica | ~0.44 W / mK |
| Modulo di elasticità | ~6045 N/mm2 |
| Flessibilità UNI E 12372 |
~20.1 N/mm2 massimo 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Alcalinità superficiale | ~10 Ph |
| Espansione termica caldo/freddo | 0, 01 mm/mC (da temp +20C a -20C) |
| Espansione in acqua | inferiore a< 0.02% dall'ambiente alla saturazione |
| Congelamento / Scongelamento - UNI EN 520 | 100 cicli senza effetti notevoli |
| Resistenza al gelo | nessuna goccia d'acqua si forma sulla superficie |
| Combustibilità / Classificazioni antincendio | non combustibile / 12mm supera la classificazione antincendio di 1 ora |
| Tolleranza dimensionale | spessore 0,2 mm / larghezza 2 mm / lunghezza 3 mm / Sq. 3 mm |
| Tossicità Inquinanti Metalli pesanti - UNI EN 12457-2 | Al di sotto dei livelli misurabili degli strumenti di prova |
| Analisi dell'amianto | Assente - non misurabile |
| Analisi della formaldeide | Assente - non misurabile |
| Attenuazione acustica (9 mm) | design testato ASTM E90 = STC 48, 50, 55 e 60 |
| Colore | Grigio ardesia e bianco gesso |
| Texture superficiale | un lato liscio; retro con texture uniforme a macchina |
| Composti di base | (MgO)+(silicati naturali)+(fibra di vetro)+(fibra di legno) |
![]()
Persona di contatto: Kevin
Telefono: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999